הצמד התרמי בדיקה מסוג k מיוצר על ידי ריתוך ישיר של קצה אחד של חוט הצמד לנקודת מדידת טמפרטורה והצבתו בצינור מגן מנירוסטה 304 כמוט בדיקה, והקצה השני מורחב ישירות לאורך הנדרש כחוט עופרת. הוא משמש בדרך כלל בשילוב עם מכשירי תצוגה, טבלאות הקלטה, ווסתים אלקטרוניים וכו', והוא משמש בעיקר למדידת הטמפרטורה של משטחים מוצקים או גזים טהורים. לחיישן היתרונות של ליניאריות טובה, כוח אלקטרו-מוטיב תרמי גדול, רגישות גבוהה ומהירות תגובה מהירה. צמדים תרמיים בעלי קנה מידה זהה יכולים להשתמש בסוגים שונים של חוט תרמי, אך טווח מדידת הטמפרטורה של הצמד התרמי עשוי להיות שונה. צמדים תרמיים של חוט קלוע מנירוסטה מסוג K משמשים בדרך כלל למדידות סביבתיות בין 0 ל-250 מעלות צלזיוס. צמד תרמי של חוט סיליקון מסוג K משמש בדרך כלל למדידות סביבתיות בין 0-200 מעלות צלזיוס.


תכונות של צמד תרמי בדיקה מסוג k
1. יש לו ליניאריות טובה והוא יכול לשקף במדויק שינויי טמפרטורה.
2. הכוח האלקטרו-מוטיבי התרמי גדול ויכול ליצור אות כוח אלקטרו-מוטיבי גדול, שנוח לעיבוד ולמדידה הבאים.
3. יש לו רגישות גבוהה והוא יכול להגיב במהירות לשינויי טמפרטורה, לשפר את הדיוק והיציבות של המדידה.
4. יש לו יציבות ואחידות טובה ויכול לשמור על ביצועי מדידה יציבים לאורך זמן.
5. המחיר נמוך יחסית, בעל ביצועים גבוהים ומתאים ליישומים-בקנה מידה גדול.
6. ניתן להתאים את אורך הבדיקה בהתאם לצרכי תרחיש היישום.
שאלות נפוצות
תגיות פופולריות: צמד תרמי בדיקה מסוג k, יצרנים, ספקים, מפעלים של צמד תרמי בדיקה מסוג k
מפרטי צמד תרמי מסוג K-
| דֶגֶם | שם המוצרים | חומר חוט | קו העור | קוטר חוט (MM) |
מפרט ליבת חוט | מֶשֶׁך (MM) |
סימן סיום | טמפרטורת היישום בפועל (תואר) |
מוליך תרמי | חומר מוליך תרמי | גודל מוליך תרמי (MM) |
חומר אגוז | פְּתִיל | גודל אגוז | מסוף חיבור | גודל מסוף חיבור (MM) |
חומר קפיצי | גודל קפיץ (קוטר חיצוני * אורך MM) |
מבודד/לא-מבודד |
| TS-L0530-05 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0530-10 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0530-15 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0530-20 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0540-05 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0540-10 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0540-15 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0540-20 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0530-05 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0530-10 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0530-15 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0530-20 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0540-05 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0540-10 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0540-15 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0540-20 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד |







