תֵאוּר
פרמטרים טכניים
גודל וחיווט
צמד תרמי החיישן מסוג K הוא אלמנט חישת טמפרטורה והוא המכשיר העיקרי למדידה ישירה של טמפרטורה. מעגל סגור המורכב משני מוליכים מחומרי הרכב שונים. בשל חומרים שונים וצפיפות אלקטרונים שונה, מתרחשת דיפוזיה של אלקטרונים, ונוצר פוטנציאל חשמלי לאחר שיווי משקל יציב. כאשר יש שיפוע טמפרטורה בשני הקצוות, ייווצר זרם במעגל, וייווצר כוח אלקטרו-מוטיבי תרמי. ככל שהפרש הטמפרטורה גדול יותר, הזרם גדול יותר. לאחר מדידת הכוח התרמו-אלקטרו-מוטיבי, ניתן לקבוע את ערך הטמפרטורה. צמד תרמי הוא למעשה ממיר אנרגיה הממיר אנרגיה תרמית לאנרגיה חשמלית.
היתרונות של צמד תרמי חיישן מסוג K
- טווח מדידת טמפרטורה רחב וביצועים יציבים יחסית;
- דיוק מדידה גבוה, הצמד התרמי נמצא במגע ישיר עם האובייקט הנמדד ואינו מושפע ממדיום הביניים; זמן התגובה התרמית מהיר, והצמד התרמי יכול להגיב בצורה גמישה לשינויי טמפרטורה;
- טווח המדידה גדול, והצמד התרמי יכול למדוד ברציפות טמפרטורות מ-0 עד +250 מעלות;
- לצמד התרמי יש ביצועים אמינים וחוזק מכני טוב. חיי שירות ארוכים והתקנה קלה.


שאלות נפוצות
תגיות פופולריות: חיישן צמד תרמי מסוג k, יצרנים, ספקים, מפעל חיישן צמד תרמי מסוג k בסין
מפרטי צמד תרמי מסוג K-
| דֶגֶם | שם המוצרים | חומר חוט | קו העור | קוטר חוט (MM) |
מפרט ליבת חוט | מֶשֶׁך (MM) |
סימן סיום | טמפרטורת היישום בפועל (תואר) |
מוליך תרמי | חומר מוליך תרמי | גודל מוליך תרמי (MM) |
חומר אגוז | פְּתִיל | גודל אגוז | מסוף חיבור | גודל מסוף חיבור (MM) |
חומר קפיצי | גודל קפיץ (קוטר חיצוני * אורך MM) |
מבודד/לא-מבודד |
| TS-L0530-05 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0530-10 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0530-15 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0530-20 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0540-05 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0540-10 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0540-15 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TS-L0540-20 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | פלדת אל חלד קלועה | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0530-05 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0530-10 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0530-15 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0530-20 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*30 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0540-05 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0540-10 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0540-15 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד | |||||
| TR-L0540-20 | צמד תרמי מסוג בדיקה מסוג K- | KX ניקל כרום ניקל סיליקון | סיליקה ג'ל | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | צינור ראש | נירוסטה 304 | 5*0.3*40 | מזלג SV אדום וכחול | 20*6.5/4.3*0.5 | לא-מבודד |







